Investor relation
Aktuell aktieinformation
+/-
%
Senast
Högst
Lägst
Marknadsvärde (mkr)
0.00
0.90
0.00
0.00
11.0
0.88
Investor
Största Ägare
Största Ägare
| De största ägarna, innehav per 2009-12-31 | Kapital / Röster |
| Jörgen Larsson | 15,06 % / 18,30 % |
| Aktiva Invest AB | 10,01 % / 12,20 % |
| SamInvest AB | 10,01 % / 12,20 % |
| Patric Huczkowski | 7,50 % / 9,15 % |
| Magnus Larsson | 7,50 % / 9,15 % |
| Mona Lindqvist | 6,00 % / 7,32 % |
| Håkan Thorén | 6,00 % / 7,32 % |
| Stefan Rydén | 6,00 % / 7,32 % |
| Mattias Lööv | 3,02 % / 2,55 % |
| Niklas Wakéus | 2,00 % / 2,44 % |
| Övriga svenska institutioner | 26,9 % / 12,05 % |
| SUMMA | 100 % / 100 % |

